องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567   15 มี.ค. 2567 293
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 478
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566   31 ธ.ค. 2566 245
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2566 185
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2566 151
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   31 ส.ค. 2566 150
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ.2566   30 ส.ค. 2566 158
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   31 ก.ค. 2566 154
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   30 มิ.ย. 2566 157
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   31 พ.ค. 2566 129
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2566   30 เม.ย. 2566 124
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 186
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   28 ก.พ. 2566 181
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2566   31 ม.ค. 2566 176
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   31 ธ.ค. 2565 159
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   30 พ.ย. 2565 170
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565   31 ต.ค. 2565 197
Facebook Chat