องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง

Muang Thong Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)   31 มี.ค. 2569 19
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567   15 มี.ค. 2567 514
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2567   31 ม.ค. 2567 640
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566   31 ธ.ค. 2566 399
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566   30 พ.ย. 2566 345
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566   31 ต.ค. 2566 323
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566   31 ส.ค. 2566 309
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ.2566   30 ส.ค. 2566 317
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566   31 ก.ค. 2566 324
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   30 มิ.ย. 2566 330
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566   31 พ.ค. 2566 296
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน พ.ศ.2566   30 เม.ย. 2566 292
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566   31 มี.ค. 2566 365
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   28 ก.พ. 2566 340
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2566   31 ม.ค. 2566 339
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   31 ธ.ค. 2565 316
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   30 พ.ย. 2565 325
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565   31 ต.ค. 2565 357
Facebook Chat